Statistik - was wird am meisten gesehen?
Die 25 meistgesehenen Vintage Objekte
Anzahl | Beschreibung | Jahr | Zustand | Preis | Status | |
![]() | 25684 | Gibson Stolen in Nov. 2018: Paul Kossoff 1959 No.085 | 2012 | near mint | Reward: 5000 | transit |
![]() | 18532 | Gibson ES-335 TD | 1968 | exc | 9900 | open |
![]() | 16811 | Godwin Organ | 1976 c. | mint | 3850 | open |
![]() | 16517 | Yamaha SG-2000 | 1976 | exc | 1990 | abgeholt |
![]() | 15270 | Peavey HP Signature Tigereye | 2005 | near mint | 1590 | open |
![]() | 14916 | FENDER Stratocaster | 1979 | vg | 2390 | open |
![]() | 14831 | Gibson EB-0 | 1960 | vg | 5950 | abgeholt |
![]() | 14660 | Epiphone Broadway | 1967 | exc | 4890 | open |
![]() | 13553 | Gibson Les Paul | 1952 | exc ++ | 37900 | abgeholt |
![]() | 12934 | Gibson Les Paul Goldtop | 1955 | vg | 58500 | abgeholt |
![]() | 12823 | Kitty Hawk Supreme | 1984 c. | exc | 1190 | open |
![]() | 12781 | FENDER Jazz Bass | 1974/75 | vg | 2690 | open |
![]() | 12673 | Epiphone SC-550B | 1978 c. | exc | 1390 | open |
![]() | 12207 | Gibson ES-335 TDC | 1964 | exc | 22500 | open |
![]() | 11999 | Schecter Superstrat | 2010 | exc + | 1250 | open |
![]() | 11536 | FENDER Stratocaster | 1978 | exc | 3290 | open |
![]() | 11110 | Ibanez Mod. 2451-NT | 1973 c. | vg + | 860 | open |
![]() | 10044 | FENDER Telecaster | 1973 | exc | 6800 | reserved |
![]() | 10018 | Hoyer Model 5060 | 1972 | vg | 990 | open |
![]() | 10003 | Gibson Les Paul Special | 1999 | exc | 1590 | open |
![]() | 9913 | Ibanez Mod. 2372 | 1973 c. | exc ++ | 1090 | open |
![]() | 9732 | Ibanez Mod. 2350 BK | 1973 c. | exc -- | 980 | reserved |
![]() | 9678 | Gibson Les Paul | 1953 | exc | 24500 | open |
![]() | 9010 | FENDER Precision Bass | 1966 | exc | 5590 | abgeholt |
![]() | 8975 | FENDER Telecaster Bass | 1968 | exc | 7450 | open |
Die 10 meistgesehenen Hersteller
© 2025 by vintage-guitar.de | besucherstatistik.html | Impressum | AGB | Datenschutz | 8.1.32 in 0.0459 Sek