Statistik - was wird am meisten gesehen?
Die 25 meistgesehenen Vintage Objekte
Anzahl | Beschreibung | Jahr | Zustand | Preis | Status | |
![]() | 25852 | Gibson Stolen in Nov. 2018: Paul Kossoff 1959 No.085 | 2012 | near mint | Reward: 5000 | transit |
![]() | 18753 | Gibson ES-335 TD | 1968 | exc | 9900 | open |
![]() | 16883 | Godwin Organ | 1976 c. | mint | 3850 | open |
![]() | 16603 | Yamaha SG-2000 | 1976 | exc | 1990 | abgeholt |
![]() | 15419 | Peavey HP Signature Tigereye | 2005 | near mint | 1590 | open |
![]() | 15020 | FENDER Stratocaster | 1979 | vg | 2390 | open |
![]() | 14877 | Epiphone Broadway | 1967 | exc | 4890 | open |
![]() | 14870 | Gibson EB-0 | 1960 | vg | 5950 | abgeholt |
![]() | 13589 | Gibson Les Paul | 1952 | exc ++ | 37900 | abgeholt |
![]() | 12979 | Gibson Les Paul Goldtop | 1955 | vg | 58500 | abgeholt |
![]() | 12972 | FENDER Jazz Bass | 1974/75 | vg | 2690 | open |
![]() | 12933 | Kitty Hawk Supreme | 1984 c. | exc | 1190 | open |
![]() | 12812 | Epiphone SC-550B | 1978 c. | exc | 1390 | open |
![]() | 12436 | Gibson ES-335 TDC | 1964 | exc | 22500 | open |
![]() | 12145 | Schecter Superstrat | 2010 | exc + | 1250 | open |
![]() | 11726 | FENDER Stratocaster | 1978 | exc | 3290 | open |
![]() | 11272 | Ibanez Mod. 2451-NT | 1973 c. | vg + | 860 | open |
![]() | 10281 | FENDER Telecaster | 1973 | exc | 6800 | open |
![]() | 10222 | Gibson Les Paul Special | 1999 | exc | 1590 | open |
![]() | 10147 | Hoyer Model 5060 | 1972 | vg | 990 | open |
![]() | 10060 | Ibanez Mod. 2372 | 1973 c. | exc ++ | 1090 | open |
![]() | 10013 | Gibson Les Paul | 1953 | exc | 24500 | open |
![]() | 9231 | FENDER Stratocaster | 1965 | exc | 19980 | open |
![]() | 9146 | FENDER Telecaster Bass | 1968 | exc | 7450 | open |
![]() | 9038 | FENDER Precision Bass | 1966 | exc | 5590 | abgeholt |
Die 10 meistgesehenen Hersteller
Neu im Shop
Banners
© 2025 by vintage-guitar.de | oftgesehen.html | Impressum | AGB | Datenschutz | 8.1.32 in 0.0585 Sek